Detail Aset Jalan
| ID | 9 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 002/002 |
| Kode Barang | 5.01.01.09 |
| NUP | 00009 |
| Volume | 119 M x 2 M |
| Tahun Perolehan | 2022 |
| Nilai Perolehan | Rp 51.739.130 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 9 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 002/002 |
| Kode Barang | 5.01.01.09 |
| NUP | 00009 |
| Volume | 119 M x 2 M |
| Tahun Perolehan | 2022 |
| Nilai Perolehan | Rp 51.739.130 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |