Detail Aset Jalan
| ID | 8 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 002/001 Selatan |
| Kode Barang | 5.01.01.08 |
| NUP | 00008 |
| Volume | 129 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2021 |
| Nilai Perolehan | Rp 56.086.957 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 8 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 002/001 Selatan |
| Kode Barang | 5.01.01.08 |
| NUP | 00008 |
| Volume | 129 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2021 |
| Nilai Perolehan | Rp 56.086.957 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |