Detail Aset Jalan
| ID | 7 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 002/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.07 |
| NUP | 00007 |
| Volume | 150 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2018 |
| Nilai Perolehan | Rp 65.217.391 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 7 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 002/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.07 |
| NUP | 00007 |
| Volume | 150 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2018 |
| Nilai Perolehan | Rp 65.217.391 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |