Detail Aset Jalan
| ID | 6 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 003/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.06 |
| NUP | 00006 |
| Volume | 153 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2017 |
| Nilai Perolehan | Rp 89.958.333 |
| Merk/Type | hotmix |
| Keterangan |
| ID | 6 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 003/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.06 |
| NUP | 00006 |
| Volume | 153 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2017 |
| Nilai Perolehan | Rp 89.958.333 |
| Merk/Type | hotmix |
| Keterangan |