Detail Aset Jalan
ID | 4 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 004/001 |
Kode Barang | 5.01.01.04 |
NUP | 00004 |
Volume | 100 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2017 |
Nilai Perolehan | Rp 47.000.000 |
Merk/Type | hotmix |
Keterangan |
ID | 4 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 004/001 |
Kode Barang | 5.01.01.04 |
NUP | 00004 |
Volume | 100 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2017 |
Nilai Perolehan | Rp 47.000.000 |
Merk/Type | hotmix |
Keterangan |