Detail Aset Jalan
| ID | 3 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 004/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.03 |
| NUP | 00003 |
| Volume | 247 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2017 |
| Nilai Perolehan | Rp 198.000.000 |
| Merk/Type | hotmix |
| Keterangan |
| ID | 3 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 004/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.03 |
| NUP | 00003 |
| Volume | 247 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2017 |
| Nilai Perolehan | Rp 198.000.000 |
| Merk/Type | hotmix |
| Keterangan |