Detail Aset Jalan
| ID | 23 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jln Lingkungan Dsn Sidokampir rt 001/002 |
| Kode Barang | |
| NUP | 00024 |
| Volume | 170 m x 3,1m |
| Tahun Perolehan | 2024 |
| Nilai Perolehan | Rp 122.728.000 |
| Merk/Type | Rabat beton |
| Keterangan |
| ID | 23 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jln Lingkungan Dsn Sidokampir rt 001/002 |
| Kode Barang | |
| NUP | 00024 |
| Volume | 170 m x 3,1m |
| Tahun Perolehan | 2024 |
| Nilai Perolehan | Rp 122.728.000 |
| Merk/Type | Rabat beton |
| Keterangan |