Detail Aset Jalan
ID | 20 |
---|---|
Nama Jalan | Jln paving sembujo |
Kode Barang | |
NUP | 00021 |
Volume | 68m 3 |
Tahun Perolehan | 2024 |
Nilai Perolehan | Rp 50.314.000 |
Merk/Type | Rabat beton |
Keterangan |
ID | 20 |
---|---|
Nama Jalan | Jln paving sembujo |
Kode Barang | |
NUP | 00021 |
Volume | 68m 3 |
Tahun Perolehan | 2024 |
Nilai Perolehan | Rp 50.314.000 |
Merk/Type | Rabat beton |
Keterangan |