Detail Aset Jalan
| ID | 2 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 001/002 |
| Kode Barang | 5.01.01.02 |
| NUP | 00002 |
| Volume | 500 M X 3 M |
| Tahun Perolehan | 2015 |
| Nilai Perolehan | Rp 200.000.000 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 2 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 001/002 |
| Kode Barang | 5.01.01.02 |
| NUP | 00002 |
| Volume | 500 M X 3 M |
| Tahun Perolehan | 2015 |
| Nilai Perolehan | Rp 200.000.000 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |