Detail Aset Jalan
ID | 19 |
---|---|
Nama Jalan | JlnPaving Sidokampir |
Kode Barang | |
NUP | 00019 |
Volume | 95m x 3 m |
Tahun Perolehan | 2024 |
Nilai Perolehan | Rp 42.516.000 |
Merk/Type | Paving |
Keterangan |
ID | 19 |
---|---|
Nama Jalan | JlnPaving Sidokampir |
Kode Barang | |
NUP | 00019 |
Volume | 95m x 3 m |
Tahun Perolehan | 2024 |
Nilai Perolehan | Rp 42.516.000 |
Merk/Type | Paving |
Keterangan |