Detail Aset Jalan
| ID | 18 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Paving Sembujo Rt 005/Rw001 |
| Kode Barang | 5.01.01.18 |
| NUP | 00018 |
| Volume | 430 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2023 |
| Nilai Perolehan | Rp 42.492.000 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 18 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Paving Sembujo Rt 005/Rw001 |
| Kode Barang | 5.01.01.18 |
| NUP | 00018 |
| Volume | 430 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2023 |
| Nilai Perolehan | Rp 42.492.000 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |