Detail Aset Jalan
| ID | 17 |
|---|---|
| Nama Jalan | Paving Jalan Tpss |
| Kode Barang | 5.01.01.17 |
| NUP | 00017 |
| Volume | 379 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2022 |
| Nilai Perolehan | Rp 164.782.609 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 17 |
|---|---|
| Nama Jalan | Paving Jalan Tpss |
| Kode Barang | 5.01.01.17 |
| NUP | 00017 |
| Volume | 379 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2022 |
| Nilai Perolehan | Rp 164.782.609 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |