Detail Aset Jalan
ID | 16 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Makam Dusun Sembujo Rw 002 |
Kode Barang | 5.01.01.16 |
NUP | 00016 |
Volume | 430 M x 2,5 M |
Tahun Perolehan | 2021 |
Nilai Perolehan | Rp 186.956.522 |
Merk/Type | Paving |
Keterangan |
ID | 16 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Makam Dusun Sembujo Rw 002 |
Kode Barang | 5.01.01.16 |
NUP | 00016 |
Volume | 430 M x 2,5 M |
Tahun Perolehan | 2021 |
Nilai Perolehan | Rp 186.956.522 |
Merk/Type | Paving |
Keterangan |