Detail Aset Jalan
| ID | 14 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sembujo 002/002 Poros |
| Kode Barang | 5.01.01.14 |
| NUP | 00014 |
| Volume | 600 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2017 |
| Nilai Perolehan | Rp 352.777.778 |
| Merk/Type | Hotmix |
| Keterangan |
| ID | 14 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sembujo 002/002 Poros |
| Kode Barang | 5.01.01.14 |
| NUP | 00014 |
| Volume | 600 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2017 |
| Nilai Perolehan | Rp 352.777.778 |
| Merk/Type | Hotmix |
| Keterangan |