Detail Aset Jalan
ID | 13 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Sembujo 002/001 |
Kode Barang | 5.01.01.13 |
NUP | 00013 |
Volume | 240 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2015 |
Nilai Perolehan | Rp 141.111.111 |
Merk/Type | lapen |
Keterangan |
ID | 13 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Sembujo 002/001 |
Kode Barang | 5.01.01.13 |
NUP | 00013 |
Volume | 240 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2015 |
Nilai Perolehan | Rp 141.111.111 |
Merk/Type | lapen |
Keterangan |