Detail Aset Jalan
| ID | 12 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sembujo 006/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.12 |
| NUP | 00012 |
| Volume | 197 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2019 |
| Nilai Perolehan | Rp 85.652.174 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |
| ID | 12 |
|---|---|
| Nama Jalan | Jalan Dusun Sembujo 006/001 |
| Kode Barang | 5.01.01.12 |
| NUP | 00012 |
| Volume | 197 M x 3 M |
| Tahun Perolehan | 2019 |
| Nilai Perolehan | Rp 85.652.174 |
| Merk/Type | Paving |
| Keterangan |