Detail Aset Jalan
ID | 10 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 003/001-001/002 |
Kode Barang | 5.01.01.10 |
NUP | 00010 |
Volume | 321 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2008 |
Nilai Perolehan | Rp 188.736.111 |
Merk/Type | hotmix |
Keterangan |
ID | 10 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Sidokampir 003/001-001/002 |
Kode Barang | 5.01.01.10 |
NUP | 00010 |
Volume | 321 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2008 |
Nilai Perolehan | Rp 188.736.111 |
Merk/Type | hotmix |
Keterangan |