Detail Aset Jalan
ID | 1 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 001/001 |
Kode Barang | 5.01.01.01 |
NUP | 00001 |
Volume | 115 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2018 |
Nilai Perolehan | Rp 50.000.000 |
Merk/Type | Paving |
Keterangan |
ID | 1 |
---|---|
Nama Jalan | Jalan Dusun Budug 001/001 |
Kode Barang | 5.01.01.01 |
NUP | 00001 |
Volume | 115 M x 3 M |
Tahun Perolehan | 2018 |
Nilai Perolehan | Rp 50.000.000 |
Merk/Type | Paving |
Keterangan |