Detail Aset Bangunan
ID | 3 |
---|---|
Nama Barang | TPPSS |
Kode Barang | 4.01.02.99 |
NUP | 00003 |
Luas | 300.00 |
Tahun Perolehan | 2021 |
Nilai Perolehan | Rp 340.000.000 |
Type Bangunan | Permanent |
Keterangan |
ID | 3 |
---|---|
Nama Barang | TPPSS |
Kode Barang | 4.01.02.99 |
NUP | 00003 |
Luas | 300.00 |
Tahun Perolehan | 2021 |
Nilai Perolehan | Rp 340.000.000 |
Type Bangunan | Permanent |
Keterangan |