Detail Aset Bangunan
ID | 1 |
---|---|
Nama Barang | Kantor Desa |
Kode Barang | 4.01.01.01 |
NUP | 00001 |
Luas | 1.10 |
Tahun Perolehan | 2017 |
Nilai Perolehan | Rp 325.000.000 |
Type Bangunan | Permanent |
Keterangan |
ID | 1 |
---|---|
Nama Barang | Kantor Desa |
Kode Barang | 4.01.01.01 |
NUP | 00001 |
Luas | 1.10 |
Tahun Perolehan | 2017 |
Nilai Perolehan | Rp 325.000.000 |
Type Bangunan | Permanent |
Keterangan |