Detail Aset Alat
ID | 23 |
---|---|
Nama Barang | Scaner |
Kode Barang | 3.00.00.17 |
NUP | 00024 |
Merk/Type | Plustek |
Tahun Perolehan | 2022 |
Nilai Perolehan | Rp 4.950.000 |
Kondisi | Baik |
Keterangan |
ID | 23 |
---|---|
Nama Barang | Scaner |
Kode Barang | 3.00.00.17 |
NUP | 00024 |
Merk/Type | Plustek |
Tahun Perolehan | 2022 |
Nilai Perolehan | Rp 4.950.000 |
Kondisi | Baik |
Keterangan |