Detail Aset Alat
| ID | 15 |
|---|---|
| Nama Barang | Handsprayer |
| Kode Barang | 3.00.00.11 |
| NUP | 00016 |
| Merk/Type | CBA elektrik |
| Tahun Perolehan | 2020 |
| Nilai Perolehan | Rp 6.800.000 |
| Kondisi | Baik |
| Keterangan |
| ID | 15 |
|---|---|
| Nama Barang | Handsprayer |
| Kode Barang | 3.00.00.11 |
| NUP | 00016 |
| Merk/Type | CBA elektrik |
| Tahun Perolehan | 2020 |
| Nilai Perolehan | Rp 6.800.000 |
| Kondisi | Baik |
| Keterangan |